一、2025年3季度集合计划基本情况表 | ||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5,355 | 702,050 | 6,493,598.04 | 22 | 216,748.69 | 318,215.39 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 889 | 194,285 | 816,400.13 | 6 | 17,557.42 | 27,652.50 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 690 | 92,664 | 844,951.27 | 6 | 24,383.65 | 35,311.08 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1,637 | 27,239 | 88,256.01 | 7 | 2,290.91 | 4,206.42 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 38 | 24,288 | 762,329.18 | 3 | 7,177.23 | 21,716.85 |
合计 | —— | —— | 8,609 | 1,040,526 | 9,005,534.63 | 44 | 268,157.90 | 407,102.24 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
二、2025年3季度集合计划组合明细表 | |||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 待遇支付组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0187 | 长江养老保险股份有限公司 | 161,905.39 | 0.62 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | I52Q0132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 232,640.54 | 2.26 | |||
3 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | I41Q0064 | 中信证券股份有限公司 | 41,420.15 | 2.63 | |||
4 | 灵活配置组合-长江 | 含权益类 | I51Q0001 | 长江养老保险股份有限公司 | 688,942.42 | 6.12 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0022 | 富国基金管理有限公司 | 404,818.10 | 5.81 | |||
6 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0289 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 211,479.29 | 6.96 | |||
7 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 228,026.32 | 8.89 | |||
8 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0014 | 华泰资产管理有限公司 | 336,541.29 | 5.99 | |||
9 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0277 | 华夏基金管理有限公司 | 86,142.39 | - | |||
10 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 397,318.26 | 6.78 | |||
11 | 灵活配置组合-平安 | 含权益类 | I44Q0307 | 平安养老保险股份有限公司 | 85,871.69 | 6.15 | |||
12 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | I49Q0047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 502,417.29 | 7.17 | |||
13 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | I34Q0043 | 易方达基金管理有限公司 | 547,772.85 | 5.18 | |||
14 | 灵活配置组合-银华 | 含权益类 | I39Q0083 | 银华基金管理股份有限公司 | 85,305.16 | - | |||
15 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | I40Q0018 | 中国国际金融股份有限公司 | 260,029.17 | 11.61 | |||
16 | 受托直投组合 | 含权益类 | T09Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 5,590.54 | 1.72 | |||
17 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 1,809,223.74 | 2.13 | |||
18 | 信托产品专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0216 | 长江养老保险股份有限公司 | 2.29 | -18.14 | |||
19 | 银行存款专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0217 | 长江养老保险股份有限公司 | 304,146.24 | 2.05 | |||
20 | 债权投资计划专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0215 | 长江养老保险股份有限公司 | 81,004.70 | 3.79 | |||
21 | 安享人生组合-国泰 | 固定收益类 | - | 国泰基金管理有限公司 | - | - | |||
22 | 安享人生组合-人保 | 固定收益类 | - | 中国人民养老保险有限责任公司 | - | - | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0088 | 长江养老保险股份有限公司 | 127,844.44 | 2.07 |
2 | 保留账户组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0007 | 长江养老保险股份有限公司 | 182,274.94 | - | |||
3 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0015 | 华泰资产管理有限公司 | 31,729.64 | 6.41 | |||
4 | 灵活配置组合-招商 | 含权益类 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 15,751.79 | 4.06 | |||
5 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | I51Q0006 | 长江养老保险股份有限公司 | 329,412.86 | 5.67 | |||
6 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | I35Q0069 | 嘉实基金管理有限公司 | 127,417.30 | 1.75 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 1 | 固定收益组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0009 | 长江养老保险股份有限公司 | 267,320.36 | 2.41 |
2 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 18,485.13 | 7.82 | |||
3 | 灵活配置组合-国泰 | 含权益类 | I46Q0036 | 国泰基金管理有限公司 | 18,262.12 | 8.83 | |||
4 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0083 | 华夏基金管理有限公司 | 7,396.98 | 4.01 | |||
5 | 灵活配置组合-建信 | 含权益类 | - | 建信养老金管理有限责任公司 | - | - | |||
6 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | I51Q0008 | 长江养老保险股份有限公司 | 528,316.79 | 5.45 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0029 | 长江养老保险股份有限公司 | 33,575.21 | 2.83 |
2 | 安心存款组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0028 | 长江养老保险股份有限公司 | 8,557.70 | 1.98 | |||
3 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0161 | 富国基金管理有限公司 | 21,494.33 | 10.92 | |||
4 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0348 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1,573.41 | - | |||
5 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0275 | 南方基金管理股份有限公司 | 16,100.06 | 5.74 | |||
6 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | - | 易方达基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平稳增值组合-长江 | 含权益类 | I51Q0039 | 长江养老保险股份有限公司 | 6,710.79 | 4.96 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0075 | 长江养老保险股份有限公司 | 762,297.98 | 3.04 | |||
3 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | - | 博时基金管理有限公司 | - | - | |||
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2025年1月1日及以后正式运作的组合。
三、2025年3季度集合计划分组合类型收益情况表 | ||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 7 | 2,630,343.05 | 2.11 |
含权益类 | 11 | 3,668,807.22 | 6.74 | |||
综合 | 18 | 6,299,150.27 | 4.78 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 255,261.74 | 1.90 |
含权益类 | 3 | 376,894.29 | 5.66 | |||
综合 | 5 | 632,156.03 | 4.13 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 1 | 267,320.36 | 2.41 |
含权益类 | 4 | 572,461.02 | 5.60 | |||
综合 | 5 | 839,781.38 | 4.62 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 42,132.91 | 2.64 |
含权益类 | 3 | 44,305.18 | 7.98 | |||
综合 | 5 | 86,438.09 | 5.37 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 762,297.98 | 3.04 |
含权益类 | - | - | - | |||
综合 | 1 | 762,297.98 | 3.04 | |||
合计 | —— | —— | 固定收益类 | 13 | 3,957,356.04 | 2.28 |
含权益类 | 21 | 4,662,467.71 | 6.55 | |||
注:
1.样本为2025年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。

