费率可调的长期医疗保险产品信息
序号 | 产品名称 | 上市销售日期 | 历次费率调整情况 | 费率表 | 费率表适用时间 |
1 | 安享百万医疗保险(费率可调) | 2020年8月25日 | 尚无 | 自2020年8月25日起,所有新保、有效保单的交费按该费率表执行。 | |
2 | 安享宝贝少儿长期医疗保险(费率可调) | 2021年2月16日 | 尚无 |
| 自2021年2月16日起,所有新保、有效保单的交费按该费率表执行。 |
3 | 太保心安怡(长期版)医疗保险(费率可调) | 2021年11月15日 | 尚无 | 自2021年11月15日起,所有新保、有效保单的交费按该费率表执行。 | |
4 | 太保附加爱享金生恶性肿瘤(重度)医疗保险(费率可调) | 2022年10月1日 | 尚无 | 自2022年10月1日起,所有新保、有效保单的交费按该费率表执行。 | |
5 | 太保宝贝好520长期医疗保险(费率可调) | 2023年6月1日 | 尚无 | 自2023年6月1日起,所有新保、有效保单的交费按该费率表执行。 | |
6 | 太保安享百万2025医疗保险(费率可调) | 2025年4月1日 | 尚无 | 自2025年4月1日起,所有新保、有效保单的交费按该费率表执行。 | |
7 | 太保安享百万2025S医疗保险(费率可调) | 2025年6月11日 | 尚无 | 保费表 | 自2025年6月11日起,所有新保、有效保单的交费按该费率表执行。 |
8 | 太保附加爱享25恶性肿瘤(重度)医疗保险(费率可调) | 2025年10月1日 | 尚无 | 保费表 | 自2025年10月1日起,所有新保、有效保单的交费按该费率表执行。 |
注:保费费率调整情况将在公示满30日后执行。