A股股價 H股股價 股份簡介 主要股東簡介 分紅配股情況
序號 分配方案 每股股息 選派日期 支付日期
1 截止2013年12月31日止末期股息 RMB0.40元 2014年7月18日 2014年7月18日
2 截至2012年12月31日止末期股息 RMB0.35元 2013年7月16日 2013年7月26日
3 截至2010年12月31日止末期股息 RMB0.35元 2011年6月20日 2011年6月29日
4 截至2009年12月31日止末期股息 RMB0.30元 2010年6月28日 2010年7月8日
5 截至2008年12月31日止末期股息 RMB0.30元 2009年6月8日 2009年6月18日
6 截至2007年12月31日止末期股息 RMB0.30元 2008年6月11日 2008年6月23日
註: 1、“每股股息”含適用項稅